設備紹介
FACILITY
主要設備
facility
フルオートシャー
| 型式 | ARS-512 |
| メーカー | 相澤鉄工所 |
| 能力 | 板厚 4.5mm 長さ 1,250mm |
メカニカルシャー
| 型式 | M2045 |
| メーカー | アマダ |
| 付属 | コンベア 自動集積機 |
| 能力 | 板厚 4.5mm 長さ 2,045mm |
メカニカルシャー
| 型式 | DCT-2065 |
| メーカー | アマダ |
| 付属 | コンベア 自動集積機 |
| 能力 | 板厚 6.5mm 長さ 2,065mm |
メカニカルシャー
| 型式 | AST-612 |
| メーカー | 相澤鉄工所 |
| 付属 | リターンコンベア 自動集積機 |
| 装備 | 逆板押さえ装置 |
| 能力 | 板厚 6.0mm 長さ 1,250mm |
メカニカルシャー
| 型式 | DCT-1265 |
| メーカー | アマダ |
| 付属 | コンベア 自動集積機 |
| 装備 | 逆板押さえ装置 |
| 能力 | 板厚 6.0mm 長さ 1,265mm |
その他設備
shirring cutting
| 種別 | メーカー | 能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ホイストクレーン | カミウチ | 2.8t | 2基 |
| ベンダー | 東洋工機 | 20.0t | 1基 |
| 高速メタル切断機 | 日立 | - | 1基 |
| ボール盤 | ASHINA | - | 1基 |
| アルゴン溶接機 | - | - | 1基 |
| アーク溶接機 | - | - | 1基 |
| スポット溶接機 | - | - | 1基 |
| フォークリフト | コマツ | 1.5t | 1輌 |
輸送部門
transportation
自家用貨物自動車
| メーカー | 積載量 | 台数 |
|---|---|---|
| いすゞ | 8.0t | 1輌 |
| いすゞ | 6.5t | 1輌 |
| いすゞ | 4.0t | 1輌 |
お問い合わせ
company
求人
RECRUIT
お問い合わせ
CONTACT